* Observação: Valores pelo Regime de Caixa
2024
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
OUTUBRO DE 2024 | R$ 48.597.612,35 |
SETEMBRO DE 2024 | R$ 54.743.506,33 |
AGOSTO DE 2024 | R$ 58.266.520,87 |
JULHO DE 2024 | R$ 63.231.819,58 |
JUNHO DE 2024 | R$ 72.777.358,35 |
MAIO DE 2024 | R$ 77.968.563,53 |
ABRIL DE 2024 | R$ 54.730.763,50 |
MARÇO DE 2024 | R$ 42.006.044,20 |
FEVEREIRO DE 2024 | R$ 30.152.477,23 |
JANEIRO DE 2024 | R$ 40.498.003,23 |
2023
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2023 | R$ 33.933.966,24 |
NOVEMBRO DE 2023 | R$ 36.984.295,96 |
OUTUBRO DE 2023 | R$ 50.110.090,09 |
SETEMBRO DE 2023 | R$ 53.733.087,35 |
AGOSTO DE 2023 | R$ 58.626.008,28 |
JULHO DE 2023 | R$ 62.433.118,14 |
JUNHO DE 2023 | R$ 76.978.231,00 |
MAIO DE 2023 | R$ 77.380.464,82 |
ABRIL DE 2023 | R$ 57.245.601,97 |
MARÇO DE 2023 | R$ 47.836.874,82 |
FEVEREIRO DE 2023 | R$ 27.013.279,99 |
JANEIRO DE 2023 | R$ 31.799.813,44 |
2022
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2022 | R$ 24.500.817,76 |
NOVEMBRO DE 2022 | R$ 28.404.698,83 |
OUTUBRO DE 2022 | R$ 36.863.605,68 |
SETEMBRO DE 2022 | R$ 43.060.048,78 |
AGOSTO DE 2022 | R$ 47.683.409,44 |
JULHO DE 2022 | R$ 46.725.077,01 |
JUNHO DE 2022 | R$ 60.203.103,84 |
MAIO DE 2022 | R$ 74.741.555,93 |
ABRIL DE 2022 | R$ 50.543.841,96 |
MARÇO DE 2022 | R$ 39.964.623,39 |
FEVEREIRO DE 2022 | R$ 22.942.764,63 |
JANEIRO DE 2022 | R$ 23.673.896,46 |
2021
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2021 | R$ 16.105.909,44 |
NOVEMBRO DE 2021 | R$ 15.514.167,43 |
OUTUBRO DE 2021 | R$ 21.448.601,40 |
SETEMBRO DE 2021 | R$ 34.008.462,57 |
AGOSTO DE 2021 | R$ 47.132.518,30 |
JULHO DE 2021 | R$ 54.355.584,50 |
JUNHO DE 2021 | R$ 63.412.976,42 |
MAIO DE 2021 | R$ 58.315.251,75 |
ABRIL DE 2021 | R$ 46.795.347,05 |
MARÇO DE 2021 | R$ 34.386.002,16 |
FEVEREIRO DE 2021 | R$ 22.287.108,58 |
JANEIRO DE 2021 | R$ 24.353.095,90 |
2020
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2020 | R$ 28.335.934,80 |
NOVEMBRO DE 2020 | R$ 22.994.812 |
OUTUBRO DE 2020 | R$ 21.949.684 |
SETEMBRO DE 2020 | R$ 23.545.820 |
AGOSTO DE 2020 | R$ 30.050.933 |
JULHO DE 2020 | R$ 56.941.808 |
JUNHO DE 2020 | R$ 59.713.612 |
MAIO DE 2020 | R$ 46.082.447 |
ABRIL DE 2020 | R$ 33.433.409 |
MARÇO DE 2020 | R$ 31.830.000,56 |
FEVEREIRO DE 2020 | R$ 19.651.159,70 |
JANEIRO DE 2020 | R$ 20.845.315,83 |
2019
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2019 | R$ 14.205.926 |
NOVEMBRO DE 2019 | R$ 12.404.267 |
OUTUBRO DE 2019 | R$ 22.247.019 |
SETEMBRO DE 2019 | R$ 31.381.353 |
AGOSTO DE 2019 | R$ 44.268.867 |
JULHO DE 2019 | R$ 53.738.171 |
JUNHO DE 2019 | R$ 54.719.916 |
MAIO DE 2019 | R$ 53.455.463 |
ABRIL DE 2019 | R$ 47.053.988 |
MARÇO DE 2019 | R$ 33.076.835 |
FEVEREIRO DE 2019 | R$ 21.343.710 |
JANEIRO DE 2019 | R$ 20.853.643,96 |
2018
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2018 | R$ 21.893.396,87 |
NOVEMBRO DE 2018 | R$ 22.849.375 |
OUTUBRO DE 2018 | R$ 26.161.204 |
SETEMBRO DE 2018 | R$ 31.199.615 |
AGOSTO DE 2018 | R$ 44.146.897 |
JULHO DE 2018 | R$ 40.910.611 |
JUNHO DE 2018 | R$ 42.957.217 |
MAIO DE 2018 | R$ 36.157.874 |
ABRIL DE 2018 | R$ 36.346.752 |
MARÇO DE 2018 | R$ 29.663.056 |
FEVEIRO DE 2018 | R$ 15.249.082 |
JANEIRO DE 2018 | R$ 15.152.060 |
2017
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2017 | R$ 20.307.648,70 |
NOVEMBRO DE 2017 | R$ 9.930.212,36 |
OUTUBRO DE 2017 | R$ 19.600.403,03 |
SETEMBRO DE 2017 | R$ 31.195.713,54 |
AGOSTO DE 2017 | R$ 35.549.586,79 |
JULHO DE 2017 | R$ 45.357.307,63 |
JUNHO DE 2017 | R$ 47.475.093,36 |
MAIO DE 2017 | R$ 41.403.198,42 |
ABRIL DE 2017 | R$ 37.985.543,27 |
MARÇO DE 2017 | R$ 36.246.735,40 |
FEVEREIRO DE 2017 | R$ 9.688.571,98 |
JANEIRO DE 2017 | R$ 12.096.573,77 |
2016
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2016 | R$ 7.932.193,04 |
NOVEMBRO DE 2016 | R$ 6.892.362,92 |
OUTUBRO DE 2016 | R$ 10.825.520,89 |
SETEMBRO DE 2016 | R$ 15.892.174,32 |
AGOSTO DE 2016 | R$ 31.147.017,73 |
JULHO DE 2016 | R$ 37.707.512,80 |
JUNHO DE 2016 | R$ 23.345.303,07 |
MAIO DE 2016 | R$ 44.776.945,52 |
ABRIL DE 2016 | R$ 39.146.660,76 |
MARÇO DE 2016 | R$ 21.583.698,58 |
FEVEREIRO DE 2016 | R$ 13.288.122,02 |
JANEIRO DE 2016 | R$ 8.528.758,79 |
2015
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2015 | R$ 5.543.059,50 |
NOVEMBRO DE 2015 | R$ 10.511.618,03 |
OUTUBRO DE 2015 | R$ 10.511.618,03 |
SETEMBRO DE 2015 | R$ 16.429.162,44 |
AGOSTO DE 2015 | R$ 17.501.499,14 |
JULHO DE 2015 | R$ 37.185.016,07 |
JUNHO DE 2015 | R$ 42.461.719,66 |
MAIO DE 2015 | R$ 8.663.878,21 |
ABRIL DE 2015 | R$ 9.250.057,58 |
MARÇO DE 2015 | R$ 229.306,26 |
FEVEREIRO DE 2015 | R$ 5.075.386,28 |
JANEIRO DE 2015 | R$ 4.760.030,70 |
2014
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2014 | R$ 5.675.301,11 |
NOVEMBRO DE 2014 | R$ 6.238.351,36 |
OUTUBRO DE 2014 | R$ 8.936.157,95 |
SETEMBRO DE 2014 | R$ 13.815.693,75 |
AGOSTO DE 2014 | R$ 25.512.582,12 |
JULHO DE 2014 | R$ 33.078.940,78 |
JUNHO DE 2014 | R$ 37.761.833,48 |
MAIO DE 2014 | R$ 38.528.110,36 |
ABRIL DE 2014 | R$ 35.026.033,70 |
MARÇO DE 2014 | R$ 25.364.071,62 |
FEVEREIRO DE 2014 | R$ 13.429.302,74 |
JANEIRO DE 2014 | R$ 7.640.230,24 |
2013
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2013 | R$ 6.008.219,20 |
NOVEMBRO DE 2013 | R$ 5.445.925,96 |
OUTUBRO DE 2013 | R$ 8.864.213,14 |
SETEMBRO DE 2013 | R$ 12.711.389,08 |
AGOSTO DE 2013 | R$ 21.478.452,66 |
JUNHO DE 2013 | R$ 28.694.181,96 |
MAIO DE 2013 | R$ 34.459.344,74 |
ABRIL DE 2013 | R$ 30.802.874,36 |
MARÇO DE 2013 | R$ 27.251.101,34 |
FEVEREIRO DE 2013 | R$ 9.928.036,48 |
JANEIRO DE 2013 | R$ 7.402.833,76 |
2012
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2012 | R$ 4.943.492,66 |
NOVEMBRO DE 2012 | R$ 4.642.071,74 |
OUTUBRO DE 2012 | R$ 8.127.093,18 |
SETEMBRO DE 2012 | R$ 10.179.250,36 |
AGOSTO DE 2012 | R$ 20.390.904,44 |
JULHO DE 2012 | R$ 25.074.592,02 |
JUNHO DE 2012 | R$ 30.940.765,86 |
MAIO DE 2012 | R$ 30.982.962,04 |
ABRIL DE 2012 | R$ 26.058.647,12 |
MARÇO DE 2012 | R$ 22.551.851,08 |
FEVEREIRO DE 2012 | R$ 12.582.928,12 |
JANEIRO DE 2012 | R$ 6.666.943,54 |
2011
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2011 | R$ 4.550.518,42 |
NOVEMBRO DE 2011 | R$ 4.206.264,68 |
OUTUBRO DE 2011 | R$ 5.705.062,90 |
SETEMBRO DE 2011 | R$ 10.305.415,28 |
AGOSTO DE 2011 | R$ 17.342.815,72 |
JULHO DE 2011 | R$ 21.133.054,28 |
JUNHO DE 2011 | R$ 26.050.039,44 |
MAIO DE 2011 | R$ 28.227.418,46 |
ABRIL DE 2011 | R$ 22.972.222,86 |
MARÇO DE 2011 | R$ 20.130.890,98 |
FEVEREIRO DE 2011 | R$ 9.973.039,44 |
JANEIRO DE 2011 | R$ 4.495.131,36 |
2010
Mês | Arrecadação - IPVA |
---|---|
DEZEMBRO DE 2010 | R$ 4.235.984,36 |
NOVEMBRO DE 2010 | R$ 3.375.618,06 |
OUTUBRO DE 2010 | R$ 5.260.959,32 |
SETEMBRO DE 2010 | R$ 8.397.093,08 |
AGOSTO DE 2010 | R$ 14.165.026,66 |
JULHO DE 2010 | R$ 19.371.599,84 |
JUNHO DE 2010 | R$ 22.818.822,16 |
MAIO DE 2010 | R$ 27.479.429,26 |
ABRIL DE 2010 | R$ 18.812.403,42 |
MARÇO DE 2010 | R$ 17.346.297,22 |
FEVEREIRO DE 2010 | R$ 8.250.710,90 |
JANEIRO DE 2010 | R$ 3.537.671,12 |