* Observação: Valores pelo Regime de Caixa
2024
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
OUTUBRO DE 2024 | R$ 793.670.284,20 |
SETEMBRO DE 2024 | R$ 774.583.641,58 |
AGOSTO DE 2024 | R$ 714.983.857,17 |
JULHO DE 2024 | R$ 691.247.608,56 |
JUNHO DE 2024 | R$ 690.299.562,52 |
MAIO DE 2024 | R$ 645.152.454,22 |
ABRIL DE 2024 | R$ 659.290.280,95 |
MARÇO DE 2024 | R$ 611.942.607,04 |
FEVEREIRO DE 2024 | R$ 607.858.683,28 |
JANEIRO DE 2024 | R$ 804.136.614,09 |
2023
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2023 | R$ 705.178.479,62 |
NOVEMBRO DE 2023 | R$ 582.484.802,99 |
OUTUBRO DE 2023 | R$ 912.027.315,69 |
SETEMBRO DE 2023 | R$ 735.379.425,61 |
AGOSTO DE 2023 | R$ 755.782.632,14 |
JULHO DE 2023 | R$ 764.390.495,77 |
JUNHO DE 2023 | R$ 689.199.203,77 |
MAIO DE 2023 | R$ 652.817.360,37 |
ABRIL DE 2023 | R$ 604.784.813,82 |
MARÇO DE 2023 | R$ 615.327.625,59 |
FEVEREIRO DE 2023 | R$ 575.364.591,08 |
JANEIRO DE 2023 | R$ 682.371.716,21 |
2022
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2022 | R$ 604.260.385,65 |
NOVEMBRO DE 2022 | R$ 593.813.194,79 |
OUTUBRO DE 2022 | R$ 563.548.259,32 |
SETEMBRO DE 2022 | R$ 595.133.502,90 |
AGOSTO DE 2022 | R$ 624.851.216,10 |
JULHO DE 2022 | R$ 625.608.144,54 |
JUNHO DE 2022 | R$ 555.417.278,26 |
MAIO DE 2022 | R$ 653.398.056,38 |
ABRIL DE 2022 | R$ 567.918.498,57 |
MARÇO DE 2022 | R$ 591.201.550,86 |
FEVEREIRO DE 2022 | R$ 567.987.214,68 |
JANEIRO DE 2022 | R$ 648.726.645,16 |
2021
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2021 | R$ 638.255.599,23 |
NOVEMBRO DE 2021 | R$ 671.253.547,16 |
OUTUBRO DE 2021 | R$ 600.295.824,76 |
SETEMBRO DE 2021 | R$ 583.830.166,93 |
AGOSTO DE 2021 | R$ 609.696.268,86 |
JULHO DE 2021 | R$ 567.338.084,16 |
JUNHO DE 2021 | R$ 533.787.690,80 |
MAIO DE 2021 | R$ 495.210.343,27 |
ABRIL DE 2021 | R$ 502.905.639,63 |
MARÇO DE 2021 | R$ 502.957.774,08 |
FEVEREIRO DE 2021 | R$ 558.638.790,68 |
JANEIRO DE 2021 | R$ 531.766.587,37 |
2020
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2020 | R$ 659.949.132,07 |
NOVEMBRO DE 2020 | R$ 592.876.883,00 |
OUTUBRO DE 2020 | R$ 527.235.789,00 |
SETEMBRO DE 2020 | R$ 540.142.755,00 |
AGOSTO DE 2020 | R$ 503.651.176,00 |
JULHO DE 2020 | R$ 420.327.249,00 |
JUNHO DE 2020 | R$ 381.069.318,00 |
MAIO DE 2020 | R$ 371.641.948,00 |
ABRIL DE 2020 | R$ 395.097.287,00 |
MARÇO DE 2020 | R$ 454.647.021,84 |
FEVEREIRO DE 2020 | R$ 470.066.484,29 |
JANEIRO DE 2020 | R$ 515.387.537,77 |
2019
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2019 | R$ 490.416.967,00 |
NOVEMBRO DE 2019 | R$ 497.586.038,00 |
OUTUBRO DE 2019 | R$ 476.643.258,00 |
SETEMBRO DE 2019 | R$ 460.247.049,00 |
AGOSTO DE 2019 | R$ 497.867.881,00 |
JULHO DE 2019 | R$ 471.484.839,00 |
JUNHO DE 2019 | R$ 465.488.137,00 |
MAIO DE 2019 | R$ 443.280.861,00 |
ABRIL DE 2019 | R$ 465.638.385,00 |
MARÇO DE 2019 | R$ 453.353.410,00 |
FEVEREIRO DE 2019 | R$ 465.359.745,86 |
JANEIRO DE 2019 | R$ 536.922.396,26 |
2018
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2018 | R$ 512.291.044,10 |
NOVEMBRO DE 2018 | R$ 501.488.486,00 |
OUTUBRO DE 2018 | R$ 486.615.630,00 |
SETEMBRO DE 2018 | R$ 485.818.018,00 |
AGOSTO DE 2018 | R$ 463.774.891,00 |
JULHO DE 2018 | R$ 470.268.770,00 |
JUNHO DE 2018 | R$ 417.545.116,00 |
MAIO DE 2018 | R$ 429.303.532,00 |
ABRIL DE 2018 | R$ 442.584.492,00 |
MARÇO DE 2018 | R$ 473.188.850,00 |
FEVEREIRO DE 2018 | R$ 468.191.648,00 |
JANEIRO DE 2018 | R$ 470.268.770,00 |
2017
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2017 | R$ 467.019.769,28 |
NOVEMBRO DE 2017 | R$ 465.037.091,87 |
OUTUBRO DE 2017 | R$ 435.336.666,56 |
SETEMBRO DE 2017 | R$ 454.694.530,27 |
AGOSTO DE 2017 | R$ 379.546.422,73 |
JULHO DE 2017 | R$ 431.909.432,29 |
JUNHO DE 2017 | R$ 420.604.814,14 |
MAIO DE 2017 | R$ 397.143.205,76 |
ABRIL DE 2017 | R$ 412.416.083,44 |
MARÇO DE 2017 | R$ 414.388.453,48 |
FEVEREIRO DE 2017 | R$ 403.491.300,51 |
JANEIRO DE 2017 | R$ 470.937.129,56 |
2016
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2016 | R$ 446.794.137,48 |
NOVEMBRO DE 2016 | R$ 432.323.844,55 |
OUTUBRO DE 2016 | R$ 384.304.860,98 |
SETEMBRO DE 2016 | R$ 432.586.204,73 |
AGOSTO DE 2016 | R$ 468.527.013,12 |
JULHO DE 2016 | R$ 398.461.867,71 |
JUNHO DE 2016 | R$ 336.504.766,72 |
MAIO DE 2016 | R$ 372.339.220,75 |
ABRIL DE 2016 | R$ 408.258.535,10 |
MARÇO DE 2016 | R$ 397.926.301,52 |
FEVEREIRO DE 2016 | R$ 402.537.999,94 |
JANEIRO DE 2016 | R$ 413.614.329,92 |
2015
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2015 | R$ 401.175.435,10 |
NOVEMBRO DE 2015 | R$ 385.537.883,06 |
OUTUBRO DE 2015 | R$ 367.497.992,39 |
SETEMBRO DE 2015 | R$ 373.245.667,86 |
AGOSTO DE 2015 | R$ 371.428.705,21 |
JULHO DE 2015 | R$ 377.134.888,89 |
JUNHO DE 2015 | R$ 366.943.308,57 |
MAIO DE 2015 | R$ 355.217.200,32 |
ABRIL DE 2015 | R$ 383.717.443,88 |
MARÇO DE 2015 | R$ 366.307.081,12 |
FEVEREIRO DE 2015 | R$ 372.536.994,80 |
JANEIRO DE 2015 | R$ 405.533.471,92 |
2014
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2014 | R$ 420.145.095,80 |
NOVEMBRO DE 2014 | R$ 394.847.765,12 |
OUTUBRO DE 2014 | R$ 376.289.336,55 |
SETEMBRO DE 2014 | R$ 375.031.258,99 |
AGOSTO DE 2014 | R$ 383.755.279,75 |
JULHO DE 2014 | R$ 335.525.900,59 |
JUNHO DE 2014 | R$ 361.495.598,06 |
MAIO DE 2014 | R$ 346.521.629,98 |
ABRIL DE 2014 | R$ 354.305.111,88 |
MARÇO DE 2014 | R$ 348.792.567,53 |
FEVEREIRO DE 2014 | R$ 351.968.239,55 |
JANEIRO DE 2014 | R$ 359.267.796,54 |
2013
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2013 | R$ 395.744.259,92 |
NOVEMBRO DE 2013 | R$ 356.942.570,45 |
OUTUBRO DE 2013 | R$ 342.108.377,63 |
SETEMBRO DE 2013 | R$ 357.145.039,72 |
AGOSTO DE 2013 | R$ 341.318.541,09 |
JULHO DE 2013 | R$ 331.877.236,57 |
JUNHO DE 2013 | R$ 331.283.181,76 |
MAIO DE 2013 | R$ 391.031.836,91 |
ABRIL DE 2013 | R$ 325.980.056,74 |
MARÇO DE 2013 | R$ 289.566.442,07 |
FEVEREIRO DE 2013 | R$ 311.104.760,43 |
JANEIRO DE 2013 | R$ 323.909.419,48 |
2012
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2012 | R$ 366.035.975,30 |
NOVEMBRO DE 2012 | R$ 339.015.444,85 |
OUTUBRO DE 2012 | R$ 315.295.908,62 |
SETEMBRO DE 2012 | R$ 303.500.111,57 |
AGOSTO DE 2012 | R$ 308.649.229,34 |
JULHO DE 2012 | R$ 290.458.011,96 |
JUNHO DE 2012 | R$ 305.950.792,30 |
MAIO DE 2012 | R$ 285.313.233,63 |
ABRIL DE 2012 | R$ 286.908.080,75 |
MARÇO DE 2012 | R$ 296.808.729,33 |
FEVEREIRO DE 2012 | R$ 267.973.239,85 |
JANEIRO DE 2012 | R$ 315.571.649,03 |
2011
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2011 | R$ 302.263.598,59 |
NOVEMBRO DE 2011 | R$ 253.652.711,13 |
OUTUBRO DE 2011 | R$ 276.484.971,43 |
SETEMBRO DE 2011 | R$ 279.517.642,50 |
AGOSTO DE 2011 | R$ 275.478.001,81 |
JULHO DE 2011 | R$ 267.298.043,62 |
JUNHO DE 2011 | R$ 249.251.468,15 |
MAIO DE 2011 | R$ 301.779.627,71 |
ABRIL DE 2011 | R$ 246.897.478,65 |
MARÇO DE 2011 | R$ 241.239.522,39 |
FEVEREIRO DE 2011 | R$ 242.542.472,16 |
JANEIRO DE 2011 | R$ 240.992.913,59 |
2010
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2010 | R$ 292.501.365,90 |
NOVEMBRO DE 2010 | R$ 234.164.955,25 |
OUTUBRO DE 2010 | R$ 247.212.912,37 |
SETEMBRO DE 2010 | R$ 236.043.687,18 |
AGOSTO DE 2010 | R$ 241.171.179,82 |
JULHO DE 2010 | R$ 233.107.501,49 |
JUNHO DE 2010 | R$ 233.632.296,47 |
MAIO DE 2010 | R$ 222.104.176,06 |
ABRIL DE 2010 | R$ 237.536.631,36 |
MARÇO DE 2010 | R$ 210.945.854,61 |
FEVEREIRO DE 2010 | R$ 211.131.360,62 |
JANEIRO DE 2010 | R$ 242.851.772,63 |
2009
Mês | Arrecadação - ICMS |
---|---|
DEZEMBRO DE 2009 | R$ 227.936.273,46 |
NOVEMBRO DE 2009 | R$ 222.115.857,00 |
OUTUBRO DE 2009 | R$ 220.256.246,00 |
SETEMBRO DE 2009 | R$ 208.183.885,00 |
AGOSTO DE 2009 | R$ 200.850.207,00 |
JULHO DE 2009 | R$ 202.467.357,00 |
JUNHO DE 2009 | R$ 188.178.402,00 |
MAIO DE 2009 | R$ 187.930.394,00 |
ABRIL DE 2009 | R$ 187.649.888,00 |
MARÇO DE 2009 | R$ 179.892.466,00 |
FEVEREIRO DE 2009 | R$ 183.672.575,00 |
JANEIRO DE 2009 | R$ 207.755.846,34 |